![]() |
| Cushion Gum By ElgiTread |
| C | F | mm | in | Kg | lb |
| 99 | 210 | 160 | 6.30 | 7.250 | 15.980 |
| 99 | 210 | 195 | 7.67 | 10.200 | 22.490 |
| 99 | 210 | 215 | 8.46 | 10.300 | 22.710 |
| 99 | 210 | 250 | 9.84 | 10.600 | 23.370 |
| 110 | 230 | 160 | 6.30 | 7.500 | 16.530 |
| 110 | 230 | 195 | 7.67 | 10.200 | 22.490 |
| 110 | 230 | 215 | 8.46 | 10.300 | 22.710 |
| 110 | 230 | 250 | 9.84 | 10.700 | 23.590 |
| 110 | 230 | 300 | 11.81 | 10.900 | 24.030 |
| 125 | 257 | 160 | 6.30 | 7.600 | 16.750 |
| 125 | 257 | 195 | 7.67 | 10.250 | 22.600 |
| 125 | 257 | 215 | 8.46 | 10.300 | 22.710 |
| 125 | 257 | 250 | 9.84 | 10.800 | 23.810 |
| 125 | 257 | 300 | 11.81 | 11.000 | 24.250 |
| 150 | 302 | 160 | 6.30 | 7.700 | 16.970 |
| 150 | 302 | 215 | 7.67 | 10.400 | 22.930 |







Admin tidak bertanggung jawab atas semua isi komentar ,Mohon dipahami semua isi komentar dengan bijak