| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 9 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 10 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 11 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 12 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
| 13 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
| 14 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 15 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 16 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 17 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 18 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 19 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
| 20 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
| 21 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
| 22 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 23 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 24 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
| 25 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 26 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 27 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 28 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 29 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 30 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 31 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 1 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 2 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 3 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 4 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 5 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 6 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 7 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
Sumber : www.rukyatulhilal.org1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.







Admin tidak bertanggung jawab atas semua isi komentar ,Mohon dipahami semua isi komentar dengan bijak