Jenis Chamber Masak Dingin | Curing Chamber By Elgi Tread
1.Curing Chamber BNE - 102/60
Sebagai Perusahaan Yang bergerak dibidang vulkanisir khususnya yang beroperasi dengan system masak dingin tentunya jenis Chamber dibawah ini bisa menjadi pilihan buat para Bos Vulkanisir Ban.
Specifications | |
Tyre range | Bead diameter 8" thro 24.5" |
Dimensions (mm) | 3900 x 1900 x 2100 |
Inner Dimension (mm) | 1524 dia |
Air pressure | 8 Kg / cm2 |
Electrical requirement | 380 / 415 V 3 Ph 50 Hz |
Electrical load | 15.75 KW (21 HP) |
Weight | 1800 Kg |
Installation | Free Standing |
2.Curing Chamber BNE 107/60
Tyre range | Bead diameter 8" thro 24.5" |
Dimensions (mm) | 5650 x 1900 x 2100 |
Inner Dimension (mm) | 1524 dia |
Air pressure | 8 Kg / cm2 |
Electrical requirement | 380 / 415 V 3 Ph 50 Hz |
Electrical load | 25.5 KW (34 HP) |
Weight | 3600 Kg |
Installation | Free Standing |
3.Curing Chamber BNE 111/60
Specifications | |
Tyre range | Bead diameter 8" thro 24.5" |
Dimensions (mm) | 7100 x 1900 x 2100 |
Inner Dimension (mm) | 1524 dia |
Air pressure | 8 Kg / cm2 |
Electrical requirement | 380 / 415 V 3 Ph 50 Hz |
Electrical load | 43.5 KW (58 HP) |
Weight | 5100 Kg |
Installation | Free Standing |
4.Curing Chamber BNE 122/60
Specifications | |
Tyre range | Bead diameter 8" thro 24.5" |
Dimensions (mm) | 11100 x 1900 x 2100 |
Inner Dimension (mm) | 1524 dia |
Air pressure | 8 Kg / cm2 |
Electrical requirement | 380 / 415 V 3 Ph 50 Hz |
Electrical load | 61.5 KW (82 HP) |
Weight | 8900 Kg |
Installation | Free Standing |
5.Curing Chamber BNE 207/40
Specifications | |
Tyre range | Bead diameter 8" thro 17.5" |
Dimensions (mm) | 2850 x 1600 x 2000 |
Inner Dimension (mm) | 1016 dia |
Air pressure | 7 Kg / cm2 |
Electrical requirement | 380 / 415 V 3 Ph 50 Hz |
Electrical load | 14.25 KW (19 HP) |
Weight | 1800 Kg |
Installation | Free Standing |
Admin tidak bertanggung jawab atas semua isi komentar ,Mohon dipahami semua isi komentar dengan bijak