Spesifikasi dan Harga BlackBerry Storm2 9520 | Blackberry storm2 9520 salah satu hasil dari rakitan rim benar-benar sangat sama dengan smartphone yang memakai sistem layar sentuh. blackberry storm2 9520 ini dibekali dengan teknologi layar sentuh surepress, hingga untuk kita yang memakainya, kita bukan sekedar mesti menyentuh layar tetapi mesti berikan sedikit tekanan saat berikan perintah untuk terhubung menu yang ada didalam handphone ini.
Blackberry ini tidak sama dengan blackberry storm pada mulanya, blackberry storm2 9520 ini sudah ditanamkan teknologi wi-fi, perihal tersebut sudah pasti bisa memanjakan kita seluruh yang suka menjelajahi dunia internet. terlebih jaringan dari blackberry storm2 9520 ini juga bukan sekedar hanya 2g tetapi telah mengambil jaringan 3g.
Untuk anda yang suka menaruh momen-momen penting dan bernilai didalam aktivitas sehari-hari kita, kamera berukuran 3. 15 mp yang dimiliki oleh blackberry storm2 9520 amat cukup memanjakan, terlebih juga dilengkapi dengan fitur autofocus serta led flash.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
Ukuran | 360 x 480 pixels, 3.25 inches | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.5 x 62.2 x 14 mm/160 g |
AUDIO | Fitur | Accelerometer sensor for auto-rotate |
Jack | 3.5 mm audio jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 2 GB |
Eksternal | microSD, up to 16GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
Standby | Up to 305 h (2G) / Up to 280 h (3G) | |
Talk Time | Up to 5 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
FITUR | OS | BlackBerry OS |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Java | Ya | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WMA/AAC+ player | |
Audio Record | ||
TV |
Daftar Harga Blackberry
Nah...itulah rincian tentang Harga Blackberry , harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu, semoga membantu dan bermanfaat..
Semoga saja dengan hadirnya informasi ini dapat membantu anda semua yang sedang mencari informasi tentang Spesifikasi dan Harga BlackBerry.
Admin tidak bertanggung jawab atas semua isi komentar ,Mohon dipahami semua isi komentar dengan bijak