Daftar Sekolah Negeri Di Tebing Tinggi
Kelompok SMP | |||||||
XX | 01. | SMPN 1 Tebing Tinggi | Jl. Dr. Sutomo | ||||
02. | SMPN 2 Tebing Tinggi | Jl. Tuanku Imam Bonjol | |||||
03. | SMPN 3 Tebing Tinggi | Jl. Thamrin | |||||
04. | SMPN 4 Tebing Tinggi | Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan | |||||
05. | SMPN 5 Tebing Tinggi | Jl. Letda. Sujono | |||||
06. | SMPN 6 Tebing Tinggi | Jl. Gatot Subroto | |||||
07. | SMPN 7 Tebing Tinggi | Jl. Syech Beringin | |||||
08. | SMPN 8 Tebing Tinggi | Jl. K.L. Yos Sudarso | |||||
09. | SMPN 9 Tebing Tinggi | Jl. Pusara Pejuang | |||||
Kelompok SMA | |||||||
01. | SMAN 1 Tebing Tinggi | Jl. K.L. Yos Sudarso | |||||
02. | SMAN 2 Tebing Tinggi | Jl. K.L. Yos Sudarso | |||||
03. | SMAN 3 Tebing Tinggi | Jl. K.L. Yos Sudarso | |||||
04. | SMAN 4 Tebing Tinggi | Jl. Gatot Subroto | |||||
Kelompok SMK | |||||||
01. | SMKN 1 Tebing Tinggi | Jl. Letda Sujono | |||||
02. | SMKN 2 Tebing Tinggi | Jl. G. Lauser | |||||
03. | SMKN 3 Tebing Tinggi | Jl. Nangka | |||||
04. | SMKN 4 Tebing Tinggi | Jl. Abdul Hamid |
Daya Tampung SMP
No | Nama Sekolah | Daya Tampung |
1 | SMPN 01 Tebing Tinggi | 324 |
2 | SMPN 02 Tebing Tinggi | 216 |
3 | SMPN 03 Tebing Tinggi | 321 |
4 | SMPN 04 Tebing Tinggi | 215 |
5 | SMPN 05 Tebing Tinggi | 322 |
6 | SMPN 06 Tebing Tinggi | 285 |
7 | SMPN 07 Tebing Tinggi | 288 |
8 | SMPN 08 Tebing Tinggi | 215 |
9 | SMPN 09 Tebing Tinggi | 250 |
TOTAL | 2436 |
Daya Tampung SMA
No | Nama Sekolah | Daya Tampung | |||||
1 | SMAN 01 Tebing Tinggi | 274 | |||||
2 | SMAN 02 Tebing Tinggi | 320 | |||||
3 | SMAN 03 Tebing Tinggi | 251 | |||||
4 | SMAN 04 Tebing Tinggi | 288 | |||||
TOTAL | 1133 |
Daya Tampumg SMK
No | Nama Sekolah | Daya Tampung |
1 | SMKN 01 Tebing Tinggi | 351 |
2 | SMKN 02 Tebing Tinggi | 351 |
3 | SMKN 03 Tebing Tinggi | 252 |
4 | SMKN 04 Tebing Tinggi | 384 |
TOTAL | 1338 |
Admin tidak bertanggung jawab atas semua isi komentar ,Mohon dipahami semua isi komentar dengan bijak